
Presentamos a continuación el calendario de pagos de las distintas prestaciones gestionadas por Mutualia:
(Prestaciones de riesgo durante el embarazo y la lactancia natural, prestación por cuidado de menores afectados por cáncer-u-otra-enfermedad-grave, incapacidad Temporal, Cese de Actividad de Trabajadoras y Trabajadores autónomos).
Los pagos se efectuarán entre los días 2 y 8 de cada mes. Si quieren conocer la previsión de los días en que se realizarán las transferencias, hemos realizado un calendario que presentamos a continuación:
| CALENDARIO DE PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS 2017 | |||||
| ITCC | ITCP | REL | CUME | CATA | |
| ENERO | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| FEBRERO | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| MARZO | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ABRIL | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MAYO | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| JUNIO | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| JULIO | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| AGOSTO | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SEPTIEMBRE | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| OCTUBRE | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| NOVIEMBRE | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| DICIEMBRE | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
